Les garçons (@GamblingPodcast) reviennent sur leur séquence historique en ce qui concerne leurs choix de March Madness et leur première mi-temps sous système. Nous sommes rejoints par (Colby Dant (@TheColbyD) depuis L’expérience du basket-ball universitaire pour distribuer nos choix de March Madness Round One et nos meilleurs paris sur le basket-ball universitaire du jeudi 21 mars 2024.
Allez ici pour les meilleurs paris quotidiens.
CONCOURS DE FOLIE DE MARS 1000$ – Rejoignez le SGPN March Madness Bracket Challenge pour changer et gagner 1 000 $ – https://sg.pn/madness
FOLIE DE MARCHANDISE – 15% de réduction tout dans le Merch Store http://sg.pn/store
Cotes du premier tour (jeudi)
Temps | # | Équipes | Sprd | ML | TOT | 1H |
21/03 9h15 | 9W | État du Michigan | -1 | -120 | 130,5 | 60,5 |
Charlotte, Caroline du Nord | 8W | État du Mississippi | 100 | |||
21/03 9h40 | 11E | Duquesne | 330 | 142,5 | 67 | |
Omaha, NE | 6E | BYU | -9 | -425 | ||
21/03 10h30 | 14M | Akron | 600 | 141,5 | 67 | |
Pittsburgh, Pennsylvanie | 3M | Creighton | -12,5 | -900 | ||
21/03 11h00 | 15W | État de Long Beach | 1600 | 161,5 | 78 | |
Salt Lake City, Utah | 2W | Arizona | -20,5 | -4000 | ||
21/03 11h45 | 16W | Wagner/Howard | ||||
Charlotte, Caroline du Nord | 1W | Caroline du Nord | À déterminer | |||
21/03 12h10 | 14E | État de Morehead | 550 | 147 | 69 | |
Omaha, NE | 3E | Illinois | -11,5 | -800 | ||
21/03 13h00 | 11M | Oregon | 100 | 132,5 | 62 | |
Pittsburgh, Pennsylvanie | 6M | Caroline du Sud | -1 | -120 | ||
21/03 13h30 | 10W | Nevada | -1 | -120 | 136,5 | 64 |
Salt Lake City, Utah | 7W | Dayton | 100 | |||
21/03 15h50 | 10M | État du Colorado/Virginie | ||||
Charlotte, Caroline du Nord | 7M | Texas | À déterminer | |||
21/03 16h10 | 14S | Oakland | 700 | 163,5 | 77,5 | |
Pittsburgh, Pennsylvanie | 3S | Kentucky | -13,5 | -1100 | ||
21/03 16h25 | 12M | État de McNeese | 215 | 150 | 70,5 | |
Salt Lake City, Utah | 5M | Gonzague | -6,5 | -265 | ||
21/03 16h35 | 15E | État du Dakota du Sud | 1200 | 135,5 | 65 | |
Omaha, NE | 2E | État de l’Iowa | -17 | -2400 | ||
21/03 18h20 | 15M | Saint-Pierre | 2000 | 129,5 | 62,5 | |
Charlotte, Caroline du Nord | 2M | Tennessee | -21,5 | -7000 | ||
21/03 18h40 | 11S | État de Caroline du Nord | 180 | 145,5 | 68,5 | |
Pittsburgh, Pennsylvanie | 6S | Technologie texane | -5 | -220 | ||
21/03 18h55 | 13M | Samford | 250 | 153 | 73 | |
Salt Lake City, Utah | 4M | Kansas | -7,5 | -310 | ||
21/03 19h05 | 10E | Canard | -2 | -130 | 137,5 | 64,5 |
Omaha, NE | 7E | Washington | 110 |
Codes temporels des podcasts
0h00 Introduction
13h20 État du Michigan contre État du Mississippi
20h30 Duquesne contre BYU
29h25 Akron contre Creighton
34h00 État de Long Beach contre Arizona
42:13 Morehead State contre Illinois
48:03 Oregon contre Caroline du Sud
52:48 Nevada contre Dayton
57:25 Oakland contre Kentucky
1:04:25 État McNeese contre Gonzaga
1:08:19 État du Dakota du Sud contre État de l’Iowa
1:12:32 Saint Peters contre Tennessee
1:16:22 État de Caroline du Nord contre Texas Tech
1:19:30 Samford contre Kansas
1:23:50 Drake contre Washington
1:28:10 Meilleurs paris