Akshay Bhatia a remporté sa deuxième victoire sur le PGA Tour au Valero Texas Open et, financièrement, cela valait bien plus que de remporter la première place.
Le premier titre de Bhatia sur le Tour a eu lieu l’année dernière au Barracuda Championship, joué face à The Open. Il a versé 684 000 $ à Bhatia. Le triomphe du Texas Open valait près d’un million de dollars de plus.
Voici un aperçu de ce que Bhatia et ceux qui ont réussi à gagner au TPC San Antonio.
FINITION | JOUEUR | POINTS FEC | GAINS ($) |
1 | Akshay Bhatia | 500 | 1 656 000,00 |
2 | Denis McCarthy | 300 | 1 002 800,00 |
3 | Rory McIlroy | 190 | 634 800,00 |
4 | Russell Henley | 135 | 450 800,00 |
T5 | Adam Schenk | 105 | 355 350,00 |
T5 | Brendon Todd | 105 | 355 350,00 |
T7 | Tommy Fleetwood | 85 | 289 033,34 |
T7 | Ben Martin | 85 | 289 033,33 |
T7 | Hideki Matsuyama | 85 | 289 033,33 |
T10 | Matt Fitzpatrick | 67,5 | 223 100,00 |
T10 | Peter Kuest | – | 223 100,00 |
T10 | Mac Meissner | 67,5 | 223 100,00 |
T10 | Jordan Spieth | 67,5 | 223 100,00 |
T14 | Tyson Alexandre | 47 | 131 601,82 |
T14 | Rico Hoey | 47 | 131 601,82 |
T14 | Chan-Kim | 47 | 131 601,82 |
T14 | SH Kim | 47 | 131 601,82 |
T14 | Keith Mitchell | 47 | 131 601,82 |
T14 | Thorbjørn Olesen | 47 | 131 601,82 |
T14 | Andrew Putnam | 47 | 131 601,82 |
T14 | Adam Scott | 47 | 131 601,82 |
T14 | Sam Stevens | 47 | 131 601,82 |
T14 | Ludvig Aberg | 47 | 131 601,81 |
T14 | Alex Noren | 47 | 131 601,81 |
T25 | Christian Bezuidenhout | 30h25 | 67 735,00 |
T25 | Corey Conners | 30h25 | 67 735,00 |
T25 | Lucas Glover | 30h25 | 67 735,00 |
T25 | Nick Hardy | 30h25 | 67 735,00 |
T25 | Brian Harman | 30h25 | 67 735,00 |
T25 | Max Homa | 30h25 | 67 735,00 |
T25 | Marc Hubbard | 30h25 | 67 735,00 |
T25 | Justin inférieur | 30h25 | 67 735,00 |
T33 | Kévin Chappell | 20h58 | 49 066,67 |
T33 | Austin Eckroat | 20h58 | 49 066,67 |
T33 | Garrick Higgo | 20h58 | 49 066,67 |
T33 | Chez Réavie | 20h58 | 49 066,67 |
T33 | Alexandre Bjork | 20h58 | 49 066,66 |
T33 | Robby Shelton | 20h58 | 49 066,66 |
T39 | Aaron Baddeley | 14.5 | 37 260,00 |
T39 | Bourgeon Cauley | 14.5 | 37 260,00 |
T39 | Stewart Cink | 14.5 | 37 260,00 |
T39 | Ben Griffin | 14.5 | 37 260,00 |
T39 | Nate Lashley | 14.5 | 37 260,00 |
T39 | Kévin Yu | 14.5 | 37 260,00 |
T45 | Ryan Moore | 9h75 | 26 772,00 |
T45 | Vincent Norman | 9h75 | 26 772,00 |
T45 | Victor Pérez | 9h75 | 26 772,00 |
T45 | Webb Simpson | 9h75 | 26 772,00 |
T45 | Kévin Streelman | 9h75 | 26 772,00 |
T45 | Davis Thompson | 9h75 | 26 772,00 |
T51 | Tyler Duncan | 6,62 | 21 988,00 |
T51 | Lanto Griffon | 6,62 | 21 988,00 |
T51 | Joe Highsmith | 6,62 | 21 988,00 |
T51 | Martin Laird | 6,62 | 21 988,00 |
T51 | CT Pan | 6,62 | 21 988,00 |
T51 | JJ Spaun | 6,62 | 21 988,00 |
T51 | Adam Svensson | 6,62 | 21 988,00 |
T58 | Bourgon de Bronson | 4.4 | 20 148,00 |
T58 | Parker Coody | 4.4 | 20 148,00 |
T58 | Salle Harry | 4.4 | 20 148,00 |
T58 | David Lipski | 4.4 | 20 148,00 |
T58 | Maverick McNealy | 4.4 | 20 148,00 |
T58 | Andrew Novak | 4.4 | 20 148,00 |
T58 | Aaron Rai | 4.4 | 20 148,00 |
T58 | Hayden Springer | 4.4 | 20 148,00 |
T58 | Josh Teater | 4.4 | 20 148,00 |
T58 | Dylan Wu | 4.4 | 20 148,00 |
T58 | Carl Yuan | 4.4 | 20 148,00 |
T69 | Charley Hoffman | 3.03 | 18 860,00 |
T69 | Matti Schmid | 3.03 | 18 860,00 |
T69 | Vince Whaley | 3.03 | 18 860,00 |
T72 | Kévin Kisner | 2,75 | 18 400,00 |
T72 | Brandt Snedeker | 2,75 | 18 400,00 |
74 | Pierceson Coody | 2.6 | 18 124,00 |
T75 | Nicolai Højgaard | 2.4 | 17 756,00 |
T75 | Collin Morikawa | 2.4 | 17 756,00 |
T75 | Tom Whitney | 2.4 | 17 756,00 |
T78 | Ryo Hisatsune | 2.1 | 17 204,00 |
T78 | Beau Hossler | 2.1 | 17 204,00 |
T78 | Ben Kohles | 2.1 | 17 204,00 |
81 | Ben Silverman | 1.9 | 16 836,00 |
82 | Ryan McCormick | 1.8 | 16 652,00 |
window.fbAsyncInit = function() { FB.init({
appId : '402627290431349',
xfbml : true, version : 'v2.9' }); };
(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)(0);
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));