6 mars 2024 ; Milwaukee, Wisconsin, États-Unis ; Le garde des Huskies du Connecticut Tristen Newton (2) tire sur le garde des Golden Eagles de Marquette Stevie Mitchell (4) pendant la première moitié au Fiserv Forum. Crédit obligatoire : Jeff Hanisch-USA TODAY Sports
- Les quatre premiers et les 28 matchs du premier tour sont prévus pour le tournoi NCAA 2024.
- L’État du Colorado contre la Virginie sera en tête d’affiche des quatre premiers affrontements le mardi 19 mars.
- Ci-dessous, consultez les cotes d’ouverture du premier tour de March Madness pour tous les jeux disponibles.
La tranche March Madness 2024 est définie et les cotes ont été publiées pour tous les matchs des quatre premiers et du premier tour.
Le tableau ci-dessous répertorie les cotes pour tous les matchs actuellement fixés, y compris les quatre premiers de mardi et mercredi (les cotes ne sont disponibles que pour 28 des 32 matchs du premier tour, car les quatre autres ne seront fixés qu’à la fin des quatre premiers matchs. ).
Les matchs ci-dessous sont classés par ordre chronologique (pour autant que l’horaire soit connu à 19 h HE dimanche).
Cotes du premier tour de March Madness
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
---|---|---|---|
État du Colorado | -1,5 (-110) | -125 | O 118,5 (-110) |
Virginie | +1,5 (-110) | +105 | U 118,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
Wagner | +2,5 (-110) | +130 | O 127,5 (-110) |
Howard | -2,5 (-110) | -155 | U127,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
Colorado | -2 (-110) | -135 | O.5 (-110) |
État de Boise | +2 (-110) | +114 | U.5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
État du Montana | -3,5 (-110) | -180 | O 134 (-110) |
État grincheux | +3,5 (-110) | +150 | U134 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
Yale | +12,5 (-110) | +525 | O 138,5 (-110) |
Auburn | -12,5 (-110) | -750 | U 138,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
Nevada | -1,5 (-110) | -125 | O 138,5 (-110) |
Dayton | +1,5 (-110) | +105 | U 138,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
Dakota du Sud | +16,5 (-110) | +950 | O 133,5 (-110) |
État de l’Iowa | -16,5 (-110) | -1650 | U 133,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
Oregon | +1,5 (-110) | +105 | O 133 (-110) |
Caroline du Sud | -1,5 (-110) | -125 | U133 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
Akron | +13,5 (-110) | +550 | O 140,5 (-110) |
Creighton | -13,5 (-110) | -800 | U140,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
Canard | +1,5 (-110) | +105 | O 138,5 (-110) |
Etat de Washington | -1,5 (-110) | -125 | U 138,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
État de Morehead | +13,5 (-110) | +650 | O 148,5 (-110) |
Illinois | -13,5 (-110) | -1000 | U148,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
Ouest du Kentucky | +15,5 (-110) | +800 | O 158,5 (-110) |
Marquette | -15,5 (-110) | -1350 | U158,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
McNeese | +6 (-110) | +225 | O 145,5 (-110) |
Gonzague | -6 (-110) | -278 | U145,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
État NC | +5,5 (-110) | +205 | O 145,5 (-110) |
Technologie texane | -5,5 (-110) | -250 | U145,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
Saint-Pierre | +18,5 (-110) | DÉSACTIVÉ | O 128,5 (-110) |
Tennessee | -18,5 (-110) | DÉSACTIVÉ | U128,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
Oakland | +13,5 (-110) | +550 | O 160,5 (-110) |
Kentucky | -13,5 (-110) | -800 | U160,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
État du Michigan | -1,5 (-110) | DÉSACTIVÉ | O 127,5 (-110) |
État du Mississippi | +1,5 (-110) | DÉSACTIVÉ | U127,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
Duquesne | +7,5 (-110) | +260 | O 140,5 (-110) |
BYU | -7,5 (-110) | -325 | U140,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
UAB | +7,5 (-110) | +250 | O 134,5 (-110) |
État de San Diego | -7,5 (-110) | -310 | U134,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
James Madison | +5 (-110) | +190 | O 143,5 (-110) |
Wisconsin | -5 (-110) | -230 | U143,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
Bois long | +22 (-110) | +2000 | O 129,5 (-110) |
Houston | -22 (-110) | -6500 | U129,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
Vermont | +11,5 (-110) | +470 | O 129,5 (-110) |
Duc | -11,5 (-110) | -650 | U129,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
Texas A&M | +3 (-110) | +470 | O 131,5 (-110) |
Nebraska | -3 (-110) | -650 | U 131,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
Nord-Ouest | -1,5 (-110) | -125 | O 140,5 (-110) |
FAU | +1,5 (-110) | +105 | U140,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
Nouveau Mexique | -1,5 (-110) | -125 | O 147,5 (-110) |
Clémson | +1,5 (-110) | +105 | U147,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
grand Canyon | +5,5(-110) | +205 | O 129 (-110) |
Sainte Marie | -5,5 (-110) | -250 | U129 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
Stetson | +26,5 (-110) | +3500 | O 144 (-110) |
UConn | -26,5 (-110) | -20000 | U144 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
TCU | -3,5 (-110) | -175 | O 146,5 (-110) |
État de l’Utah | +3,5 (-110) | +145 | U146,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
Charleston | +10,5 (-110) | +400 | O 168,5 (-110) |
Alabama | -10,5 (-110) | -535 | U168,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
Colgate | +12,5 (-110) | +490 | O 137,5 (-110) |
Baylor | -12,5 (-110) | -675 | U137,5 (-110) |
Équipe | Propagé | Ligne d’argent | Total |
Samford | +8,5 (-110) | +310 | O 149,5 (-110) |
Kansas | -8,5 (-110) | -395 | U149,5 (-110) |
Cotes au 17 mars chez DraftKings. Réclamez un Promotion de paris sportifs DraftKings parier sur March Madness.
Le champion en titre UConn est le plus grand favori du premier tour
Les champions nationaux en titre d’UConn – tête de série n°1 dans l’Est – sont les plus grands favoris des huitièmes de finale, marquant 26,5 points contre Stetson n°16. Le seul autre écart qui se situe au nord de 20 pour le moment est le n°1 Houston qui pose 22 contre le n°16 Longwood dans la région sud.
Bien sûr, deux affrontements 1 contre 16 restent à parier : le n°1 de Caroline du Nord affrontera le vainqueur de Howard contre Wagner, tandis que le n°1 Purdue affrontera le vainqueur de Montana State contre Grambling.
UConn est également le grand favori dans les dernières cotes du championnat March Madness à +479. Houston est le deuxième favori avec +629, tandis que Purdue (qui a perdu au premier tour en tant que tête de série n°1 la saison dernière) est troisième avec +729.
Houston a été l’équipe la mieux notée de KenPom pendant la majeure partie de la saison, mais une défaite éclatante contre Iowa State (69-41) lors du match pour le titre du Big 12 a permis à UConn de se faufiler à la première place des notes d’efficacité de KP. UConn a également terminé la saison dernière en tant que meilleure équipe de KenPom, mais n’était que n°4 lorsque le tournoi NCAA 2023 a commencé.
Support de folie de mars 2024 imprimable – Faites vos choix pour le tournoi NCAA !
Deux pires têtes de série favorisées lors des affrontements du premier tour
En excluant les matchs 8 contre 9, les cotes d’ouverture du premier tour de March Madness voient quelques têtes de série moins bonnes favorisées dans leurs affrontements. Dans la région Ouest, le n°10 Nevada est favori avec 1,5 point sur le n°10 Dayton.
Toujours dans l’Ouest, le n°11 du Nouveau-Mexique compte 1,5 point d’avance sur le n°6 Clemson.
L’État du Colorado et le Colorado sont tous deux favorisés dans les quatre premiers
Les Colorado State Rams et les Colorado Buffaloes ont été relégués au premier tour, où ils affronteront respectivement Virginia et Boise State.
Les Rams ont débuté en tant que favoris de 1,5 point contre la Virginie et -125 sur la moneyline.
Les Buffs ont deux points d’avance sur Boise State, qui n’a jamais remporté un match de tournoi de la NCAA (0 sur 9).
Sascha Paruk
Rédacteur en chef
Sascha était joueur de hockey dans sa jeunesse, avocat dans la vingtaine capricieuse et travaille chez SBD depuis 2014. Il se spécialise dans le football, le basket-ball, la politique, le baseball et le hockey.