9 mars 2024 ; Houston, Texas, États-Unis ; Le centre des Kansas Jayhawks Hunter Dickinson (1) réagit après un appel pendant la première moitié contre les Houston Cougars au Fertitta Center. Crédit obligatoire : Troy Taormina-USA TODAY Sports
- Plusieurs stars se battent contre des blessures alors que la folie de mars 2024 commence
- Les deux meilleurs buteurs du Kansas ont tous deux raté le dernier match des Jayhawks (défaite 72-52 contre Cincinnati).
- Découvrez toutes les blessures de March Madness 2024 à connaître avant le début du premier tour jeudi
En raison de la nature du sport, une litanie d’équipes du tournoi NCAA 2024 sont confrontées à des blessures importantes chez des contributeurs clés à l’approche du premier tour.
Le tableau ci-dessous répertorie toutes les blessures et absences notables de March Madness avant le premier tour du jeudi 21 mars. Le tableau est organisé par ordre alphabétique, d’abord par équipe, puis par joueur. Notez que le tableau ci-dessous ne fait pas inclure toute personne ayant joué moins de cinq matchs cette saison.
À mesure que les entraîneurs clarifieront le statut de leurs joueurs au cours des prochaines 48 heures, le tableau ci-dessous sera mis à jour.
Rapport sur les blessures causées par la folie du mois de mars
Équipe | Joueur (Pos,) | Statistiques | Blessure | Statut du jeu |
---|---|---|---|---|
Auburn | Lior Berman (G) | 28 GP, 1,7 PPG | Genou | Dehors |
Baylor | Langston Amour (G) | 24 GP, 11,0 PPG, 2,9 RPG | Genou | Discutable |
BYU | Aly Khalifa (C) | 28 GP, 5,9 PPG, 3,8 RPG, 4,1 APG | Cheville | Discutable |
Clémson | Bas Leyte (F) | 20 GP, 0,8 PPG, 0,8 RPG | Épaule | Dehors |
Colorado | Julien Hammond III (G) | 24 GP, 7,4 PPG, 2,5 RPG | Genou | Dehors |
Duc | Caleb Foster (G) | 27 GP, 7,7 PPG, 2,4 RPG, 2,1 APG | Pied | Dehors |
Duquesne | Tre Williams (C) | 26 GP, 3,6 PPG, 2,8 RPG | Épaule | Dehors |
Floride | Micah Handlogten (C) | 33 GP, 5,3 PPG, 6,9 RPG | Jambe | Dehors |
Floride Atlantique | Tre Carroll (F) | 24 GP, 4.0 PPG, 1.8 RPG | Bras | Dehors |
Houston | Joseph Tugler (F) | 28 GP, 3,8 PPG, 4,1 RPG | Pied | Dehors |
Houston | Ramon Walker Jr (G) | 24 GP, 2.0 PPG, 3.0 RPG | Genou | Dehors |
Houston | Terrance Arceneaux (G) | 11 GP, 5,5 PPG, 4,5 RPG | Achille | Dehors |
Howard | Dom Campbell (F) | 25 GP, 7,9 PPG, 4,4 RPG | Commotion cérébrale | Discutable |
Howard | Ose Okojie (G) | 18 GP, 4.1 PPG, 3.1 RPG | non dévoilé | Discutable |
Howard | Timide Odom (F) | 19 GP, 8,7 PPG, 3,5 RPG, 2,4 APG | Dos | Discutable |
James Madison | Quincy Allen (F) | 8 GP, 3,8 PPG | non dévoilé | Dehors |
Kansas | Chasseur Dickinson (C) | 31 GP, 18,0 PPG, 10,8 RPG, 2,2 APG | Épaule | Probable |
Kansas | Kevin McCullar Jr (G) | 26. GP, 18,3 PPG, 6,0 RPG, 4,1 APG | Genou | Dehors |
Marquette | Chase Ross (G) | 29 GP, 6,3 PPG, 3,1 RPG | Jambe | Probable |
Marquette | Oso Ighodaro (F) | 33 GP, 14,0 PPG, 6,9 RPG, 2,9 APG | Genou | Probable |
Marquette | Sean Jones (G) | 16 GP, 5,8 PPG, 2,0 APG | Genou | Dehors |
Marquette | Tyler Kolek (G) | 28 GP, 15,0 PPG, 7,6 APG, 4,7 RPG | Oblique | Discutable |
Rue Michigan. | Jeremy Fears Jr (G) | 12 GP, 3,5 PPG, 3,3 APG | Jambe | Dehors |
Rue Mississippi. | Andrew Taylor (G) | 7 GP, 3,9 PPG | Personnel | Dehors |
État NC | Dennis Parker Jr (G) | 29 GP, 4,7 PPG, 3,2 RPG | Maladie | Douteux |
État NC | LJ Thomas (G) | 12 GP, 2,6 PPG | non dévoilé | Dehors |
Nebraska | CJ Wilcher (G) | 32 GP, 7,9 PPG, 1,5 RPG | Maladie | Discutable |
Nebraska | Eli Rice (G) | 17 GP, 4,2 PPG, 1,6 RPG | Cheville | Dehors |
Nevada | Hunter McIntosh (G) | 32 GP, 5,9 PPG, 1,3 APG | Genou | Discutable |
Nord-Ouest | Matthieu Nicholson (C) | 29 GP, 5,3 PPG, 4,3 RPG | Jambe | Dehors |
Nord-Ouest | Ty Berry (G) | 23 GP, 11,6 PPG, 3,9 RPG | Genou | Dehors |
Oakland | Isaïe Jones (G) | 31 GP, 5,3 PPG, 4,5 RPG, 1,6 APG | Cheville | Discutable |
Oregon | Jesse Zarzuela (G) | 5 GP, 10,0 PPG, 2,4 RPG, 2,2 APG | Cheville | Dehors |
Oregon | Keeshawn Barthélemy (G) | 18 GP, 7,9 PPG, 2,3 APG, 2,2 RPG | Jambe | Dehors |
Oregon | Nate Bittle (C) | 5 GP, 10,0 PPG, 4,4 RPG | Maladie | Dehors |
Sainte Marie | Harry Wessels (C) | 28 GP, 4,4 PPG, 3,6 RPG | Bras | Discutable |
Sainte Marie | Josué Jefferson (F) | 26 GP, 10,2 PPG, 6,5 RPG, 2,3 APG | Genou | Dehors |
Caroline du Sud | Myles Stute (F) | 26 GP, 8,5 PPG, 3,1 RPG | Hanche | Discutable |
Texas A&M | Bryce Lindsay (G) | 8 GP, 1,8 PPG | non dévoilé | Dehors |
Technologie texane | Darrion Williams (F) | 32 GP, 11,4 PPG, 7,5 RPG | Cheville | Discutable |
Technologie texane | Devan Cambridge (F) | 8 GP, 10,5 PPG, 4,5 RPG | Genou | Dehors |
Technologie texane | KyeRon Lindsay (G) | 9 GP, 2,7 PPG, 1,3 RPG | Maladie | Discutable |
Technologie texane | Warren Washington (A) | 24 GP, 9,9 PPG, 7,4 RPG, 1,8 APG | Pied | Dehors |
État de l’Utah | Max Agbonkpolo (F) | 10 GP, 5,4 PPG, 3,9 RPG | Pied | Dehors |
Vermont | Max Veretto (F) | 28 GP, 9.0 PPG, 3.3 RPG | Épaule | Dehors |
Wagner | Rob Taylor II (F) | 8 GP, 5.1 PPG, 3.8 RPG | non dévoilé | Discutable |
Wagner | Zaïre Williams (G) | 9 GP, 9.3 PPG, 2.1 RPG | Genou | Dehors |
Etat de Washington | Joseph Yesufu (G) | 6 GP, 6.2 PPG, 2.0 RPG | Hanche | Dehors |
Ouest du Kentucky | Dontaie Allen (G) | 32 GP, 8,3 PPG, 3,0 RPG | Genou | Discutable |
Ouest du Kentucky | Jalen Jackson (G) | 10 GP, 4,3 PPG, 1,9 RPG | Pied | Dehors |
Wisconsin | Isaac Lindsey (G) | 16 GP, 0,6 PPG | non dévoilé | Discutable |
Tableau mis à jour pour la dernière fois à 21 h 56 HE, le 20 mars.
Le Kansas fait face aux plus gros problèmes de blessures
Il ne fait aucun doute quelle équipe a le plus grand problème de blessures avant le tournoi NCAA 2024. Le Kansas était privé de ses deux meilleurs buteurs et rebondeurs – Kevin McCullar Jr (18,3 PPG, 6,0 RPG, 4,1 APG) et Hunter Dickinson (18,0 PPG, 10,8 RPG) – lors de son premier match du tournoi Big 12 contre Cincinnati et les Jayhawks. étaient embarrassés 72-52.


Dickinson a subi une luxation de l’épaule lors du dernier match de la saison régulière à Houston (un horrible revers 76-46) après avoir marqué 11 points en 23 minutes avec six rebonds.
McCullar, qui souffre d’une blessure au genou, n’a pas marqué de point en 15 minutes contre les Cougars avant de rater la défaite contre Cincinnati. McCullar a raté six matchs cette saison et les Jayhawks n’ont qu’une fiche de 3-3 sans lui. (Note de l’éditeur : McCullar a été exclu pour la saison le mercredi 20 mars.)
La défaite contre Cincinnati était le premier match que Dickinson manquait cette saison.
Le Kansas se dirige vers le premier tour en tant que tête de série n°4 dans la tranche March Madness et affrontera Samford n°13 à Salt Lake City dans la région du Midwest jeudi. Les Jayhawks ont débuté en tant que favoris avec 8,5 points, et la ligne est tombée à huit au cours des 18 dernières heures.
Bien que les parieurs ne voient peut-être pas les blessures comme un énorme obstacle pour passer le premier tour, elles entrent clairement en jeu dans les cotes du Final Four : le Kansas n’est que le sixième favori pour remporter le Midwest à +1900, derrière le n°1 Purdue ( +165), n°2 Tennessee (+330), n°3 Creighton (+340), n°5 Gonzaga (+650) et n°7 Texas (+1800).
Marquette Stars en travail
L’autre équipe qui saute aux yeux en regardant les rapports de blessures sont les Marquette Golden Eagles, tête de série n°2 dans la région Sud.
Le meneur senior Tyler Kolek (15,0 PPG, 7,6 APG, 4,7 RPG) n’a pas joué depuis le 28 février en raison d’une tension oblique. La bonne nouvelle est que l’entraîneur-chef Shaka Smart a déclaré : « nous prévoyons qu’il joue vendredi ».
« Nous prévoyons qu’il joue vendredi. Il doit suivre une progression à partir de l’entraînement de mardi. Tant que tout se passe bien, il sera en uniforme vendredi. »
—@MarquetteMBB l’entraîneur-chef Shaka Smart sur le statut de Tyler Kolek pic.twitter.com/Ul4G9Uh8wW
– Basket-ball universitaire CBS Sports 🏀 (@CBSSportsCBB) 18 mars 2024
Marquette avait une fiche de 22-6 avant la blessure de Kolek et n’avait qu’une fiche de 3-3 sans lui, y compris deux revers contre la tête de série n°1 et champion national en titre, UConn (une défaite à domicile de 75-67 le 6 mars et un revers de 73-57 sur terrain neutre en le match pour le titre du Big East Tournament samedi dernier).
Oso Ighodaro, le meilleur rebondeur de l’équipe et troisième meilleur buteur (14,0 PPG, 6,8 RPG), a quitté le match pour le titre du Big East en raison d’une blessure au genou avec environ sept minutes à jouer. Smart a minimisé la blessure de l’attaquant, affirmant « (il) sera là-bas (vendredi) ».


Marquette ouvre le tournoi de la NCAA contre le n°15 de Western Kentucky vendredi à Indianapolis. Les Golden Eagles étaient favoris avec 15,5 points hier lors du premier tour de March Madness, mais ne sont plus qu’à 14 points.
Comme pour les Jayhawks du Midwest, les chances de Marquette pour le Final Four en ont pris un coup. L’équipe de Smart est cotée à +550 pour remporter le Sud, bien derrière le n°1 Houston (+150) et également derrière le n°4 Duke (+295). Ils occupent actuellement la 11e place des cotes du championnat March Madness à +2571.
Chances de gagner March Madness 2024 : suivi des contrats à terme du tournoi masculin de la NCAA
Sascha Paruk
Rédacteur en chef
Sascha était joueur de hockey dans sa jeunesse, avocat dans la vingtaine capricieuse et travaille chez SBD depuis 2014. Il se spécialise dans le football, le basket-ball, la politique, le baseball et le hockey.